產品名稱:發動機
|
詳細說明
model | Standby(kW) | Cylinder bore×piston stroke(mm) | Number of cylinders | Displacement(L) | Compression ratio | Intake mode | The total capacity of lubricating oil(L) | Minimum fuel consumption(g/kW.h) | Dimensions(Length×Width×eight)mm | 柴油機凈重(T) |
MGDSE-33 | 33 | 108×120 | 3缸 | 3.3 | 17:1 | 自然吸氣 | 8 | ≤210 | 810×750×1100 | 0.38 |
MGDSE-38 | 38 | 105×120 | 3缸 | 3.12 | 17:1 | 渦輪增壓 | 8 | ≤205 | 790×550×250 | 0.38 |
MGDSE-40 | 40 | 108×115 | 4缸 | 3.9 | 17:1 | 自然吸氣 | 10 | ≤205 | 800×600×251 | 0.38 |
MGDSE-53 | 53 | 105×135 | 4缸 | 4.95 | 17:1 | 自然吸氣 | 14 | ≤210 | 804×610×247 | 0.49 |
MGDSE-65 | 65 | 108×120 | 4缸 | 4.4 | 17:1 | 渦輪增壓 | 10 | ≤205 | 804×610×247 | 0.45 |
MGDSE-68 | 68 | 108×125 | 4缸 | 4.58 | 17:1 | 渦輪增壓 | 14 | ≤205 | 804×610×247 | 0.49 |
MGDSE-92 | 92 | 110×125 | 4缸 | 4.75 | 17:1 | 渦輪增壓 | 14 | ≤202 | 970×740×310 | 0.5 |
MGDSE-105 | 105 | 112×135 | 4缸 | 5.32 | 17:1 | 渦輪增壓 | 14 | ≤202 | 970×740×310 | 0.5 |
MGDSE-103 | 103 | 105×125 | 6缸 | 6.49 | 17:1 | 渦輪增壓 | 16 | ≤205 | 1060×805×366 | 0.65 |
MGDSE-125 | 125 | 105×125 | 6缸 | 6.49 | 17:1 | 渦輪增壓 | 16 | ≤202 | 1060×805×366 | 0.66 |
MGDSE-159 | 159 | 108×125 | 6缸 | 6.87 | 17:1 | 渦輪增壓 | 16 | ≤202 | 1060×805×366 | 0.665 |
MGDSE-165 | 165 | 110×125 | 6缸 | 7.13 | 17:1 | 渦輪增壓 | 16 | ≤202 | 1060×805×366 | 0.65 |
MGDSE-213 | 213 | 120×130 | 6缸 | 8.822 | 17.5 | 渦輪增壓 | 23 | ≤205 | 1330×1060×475 | 1 |
MGDSE-227 | 227 | 120×130 | 6缸 | 8.822 | 17.5 | 渦輪增壓 | 23 | ≤203 | 1400×1060×475 | 1 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準
上一篇-HKKMS11 | 下一篇-東風康明斯 |