產品名稱:ATS柜
|
詳細說明
迪塞爾AST柜
迪塞爾AST自動轉換系統(有稱ATS柜,雙電源自動切換柜)主要用于主電源和應急電源(單機或雙機備用)之間自動切換,它與自啟動柴油發電機組一起組成自動應急供電系統,可以在主電源停電后10至15秒自動地將應急照明、保安電源、消防設備等負載切換到發電機組上,是醫院、銀行、電信、機場、電視臺、酒店及工廠企業應急供電源及消防電源等不可缺少的電力設施;可配合V500控制系統一起使用,能及時檢測市電電壓和頻率,當市電發生故障(市電電壓過高、過低、缺相、斷電等),自動發出開啟機組信號,自動機組接受該信號后,自動啟動機組。當機組啟動運作正常后,切換開關立即切換至發電機投入供電。于市電恢復正常,系統會延遲時間重復確認市電正常后,切換開關切換回市電供電,同時,機組空載冷卻運行5至10分鐘后自動停機。
迪塞爾自動切換柜 | |||||||||
型號 | 規格 | 轉換開關類型 | 控制器型號 | 柜型 | 尺寸 | ||||
DS32ATS | 32A 4P/2P | 4P/2P 40A接觸器機械互鎖 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS40ATS | 40A 4P/2P | 4P/2P 40A接觸器機械互鎖 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS63ATS | 63A 4P/2P | 4P/2P 63A接觸器機械互鎖 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS125ATS | 125A 4P | 125A 4P 電動ATS開關 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS160ATS | 160A 4P | 160A 4P 電動ATS開關 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS250ATS | 250A 4P | 250A 4P 電動ATS開關 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS400ATS | 400A 4P | 400A 4P 電動ATS開關 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS630ATS | 630A 4P | 630A 4P 電動ATS開關 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS800ATS | 800A 4P | 800A 4P 電動ATS開關 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS1250ATS | 1250A 4P | 1250A 4P 電動ATS開關 | V500G | 座地式 | 1050×300×700 | ||||
DS1600ATS | 1600A 4P | 1600A 4P 電動ATS開關 | V500G | 座地式 | 715×1000×1943 | ||||
DS2000ATS | 2000A 4P | 2000A 4P 電動ATS開關 | V500G | 座地式 | 715×1000×1943 | ||||
DS2500ATS | 2500A 4P | 2500A 4P 電動ATS開關 | V500G | 座地式 | 715×1000×1943 | ||||
DS3150ATS | 3150A 4P | 3150A 4P 電動ATS開關 | V500G | 座地式 | 715×1000×1943 | ||||
DS4000ATS | 4000A 3P/4P | 3P/4P 4000AACB 固定式 機電互鎖 | V500G | 座地式 | 2×715×1000×1943 | ||||
迪塞爾自動并聯柜 | |||||||||
型號 | 規格 | 轉換開關類型 | 控制器型號 | 柜型 | 尺寸 | ||||
DS400ASP | 400A 3P | 400A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS630ASP | 630A 3P | 630A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS800ASP | 800A 3P | 800A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 1050×300×700 | ||||
DS1000ASP | 1000A 3P | 1000A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 1250×500×800 | ||||
DS1250ASP | 1250A 3P | 1250A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 715×1000×1943 | ||||
DS1600ASP | 1600A 3P | 1600A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 715×1200×1943 | ||||
DS2000ASP | 2000A 3P | 2000A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 715×1200×1943 | ||||
DS2500ASP | 2500A 3P | 2500A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 715×1200×1943 | ||||
DS3200ASP | 3200A 3P | 3200A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 840×1200×1943 | ||||
DS4000ASP | 4000A 3P | 4000A 3P MCCB 固定式 帶電動輔件 | V500G | 掛墻式 | 840×1200×1943 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
下一篇-小功率柴油發電機組 |