產品名稱:天動
|
詳細說明
迪賽爾系列柴油發電機組
迪賽爾系列標準型發電機組引進歐美技術,設計、生產、測試和完善的配套設施符合GB/T2820-97的國家標準,廣泛的應用于工業、鐵路、礦山、油田、建筑、發電機、通訊等領域,甚至在極為惡劣的環境下,也能提供非?煽康碾娏。
1、整個機組具備完善的控制系統,啟動系統、燃燒系統、冷卻系統;
2、獨創設計的內置或外置多極減振系統,能有效的消除機組運行時的振動;
3、可選配置迪賽爾自動控制系統或并聯系統,具有極高的可靠性,能適應各種氣候條件(在低溫環境下需加裝預熱裝置),并可根據不同發動機的特性設定顯示和報警參數。
DS6W33DS8W51DS12W110
柴油機型號 | 常用功率 | 備用功率 | 缸徑*行程 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
DS4W6 | 50 | 63 | 55 | 69 | 108*120 | 205 | 4L | 800 | 2100×680×1350 |
DS6W11 | 75 | 94 | 83 | 104 | 108*120 | 205 | 6L | 1000 | 2280×800×1500 |
DS6W12 | 100 | 125 | 110 | 138 | 108*120 | 210 | 6L | 1080 | 2280×800×1500 |
DS6W15 | 120 | 150 | 132 | 165 | 110*125 | 210 | 6L | 1500 | 2350×850×1500 |
DS6W17 | 150 | 188 | 165 | 206 | 110*125 | 210 | 6L | 1800 | 2500×980×1600 |
DS6W21 | 180 | 225 | 198 | 248 | 110*125 | 210 | 6L | 2000 | 2600×1050×1600 |
DS6W23 | 200 | 250 | 220 | 275 | 110*125 | 210 | 6L | 2100 | 2600×1050×1600 |
DS6W26 | 220 | 275 | 242 | 303 | 105*125 | 210 | 6L | 2250 | 2650×1100×1600 |
DS6W31 | 250 | 313 | 275 | 344 | 105*125 | 210 | 6L | 2450 | 2800×1110×1600 |
DS6W33 | 280 | 350 | 308 | 385 | 135*150 | 205 | 6L | 2920 | 3150×1200×1800 |
DS6W33 | 300 | 375 | 330 | 413 | 135*150 | 205 | 6L | 3080 | 3200×1200×1800 |
DS6W42 | 350 | 438 | 385 | 481 | 165*190 | 210 | 6L | 3200 | 3200×1250×1800 |
DS6W45 | 400 | 500 | 440 | 550 | 200*210 | 210 | 12V | 3500 | 3500×1350×1800 |
DS6W51 | 450 | 563 | 495 | 619 | 200*210 | 210 | 12V | 3800 | 3550×1350×1800 |
DS8W55 | 500 | 625 | 550 | 688 | 200*210 | 210 | 12V | 3950 | 3600×1350×1800 |
DS8W61 | 550 | 688 | 605 | 756 | 200*210 | 217 | 12V | 4050 | 3800×1550×2000 |
DS8W68 | 600 | 750 | 660 | 825 | 200*210 | 217 | 12V | 4250 | 3950×1600×2000 |
DS8W75 | 630 | 788 | 693 | 866 | 200*210 | 217 | 12V | 4450 | 4050×1600×2100 |
DS12W80 | 720 | 900 | 792 | 990 | 200*210 | 230 | 12V | 4600 | 4200×1750×2200 |
DS12W80 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 205*225 | 230 | 12V | 4800 | 4500×1850×2300 |
DS12W90 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 205*225 | 230 | 12V | 5300 | 4800×1900×2400 |
DS12W100 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 205*225 | 230 | 12V | 5700 | 5300×2100×2450 |
DS12W100 | 1375 | 1375 | 1210 | 1513 | 205*225 | 230 | 12V | 6500 | 5500×2300×2450 |
DS12W120 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 205*225 | 230 | 12V | 7200 | 5800×2400×2480 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-上柴 | 下一篇-天然氣 |