產品名稱:韓國斗山
|
詳細說明
迪賽爾-韓國斗山系列柴油發電機組
韓國斗山擁有100多年的歷史,其產品一直以來代表著韓國機械工業的發展水平,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,1994年在中國成立大宇重工業煙臺公司,1996年成立歐洲大宇重工業公司。斗山柴油機被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、過程機械、發電機組并以其體積小重量輕抗特負載能力強噪音低經濟可靠等特點被世界認可。斗山柴油發動機特點四沖程,風扇水箱冷卻。渦輪增壓,中冷進氣,噪音低、排放優良。性能穩定可靠、結構緊湊、功率大。采用活塞冷卻系統,實現氣缸和燃燒室溫度控制,發動機運轉更加平穩,振動小。應用新的噴射技術和空氣壓縮技術,燃燒性能好,燃油消耗低。采用可更換的氣缸襯套及氣門座圈、導管提高了發動機的抗性。體積小,重量輕、抗特加負載能力強、經濟可靠等。
韓國斗山系列柴油發電機組技術參數 | |||||||||||
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSD60 | 48 | 60 | 53 | 66 | DB58 | 213 | 6L | 5.785 | 102*110 | 820 | 2050*800*1000 |
DSD88 | 70 | 88 | 77 | 97 | D1146 | 222 | 6L | 8.071 | 111*139 | 1050 | 2200*800*1550 |
DSD125 | 100 | 125 | 110 | 138 | D1146T | 200 | 6L | 8.071 | 111*139 | 1160 | 2350*800*1250 |
DSD169 | 135 | 169 | 149 | 186 | PO86TI-1 | 202 | 6L | 8.071 | 111*139 | 1750 | 2600*950*1450 |
DSD200 | 160 | 200 | 176 | 220 | PO86TI | 202 | 6L | 8.071 | 111*139 | 1750 | 2600*1000*1500 |
DSD275 | 220 | 275 | 242 | 303 | P126TI | 200 | 6L | 11.05 | 123*155 | 1950 | 3000*1000*1500 |
DSD313 | 250 | 313 | 275 | 344 | P126TI-II | 202 | 6L | 11.05 | 126*155 | 2100 | 3000*1000*1500 |
DSD375 | 300 | 375 | 330 | 413 | P158LE-1 | 202 | 8V | 14.62 | 128*142 | 2400 | 3000*1400*1900 |
DSD400 | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE | 202 | 8V | 14.62 | 128*142 | 2550 | 3000*1400*1900 |
DSD450 | 360 | 450 | 396 | 495 | P158LE-S | 209 | 8V | 14.62 | 128*142 | 2750 | 3200*1400*1900 |
DSD450 | 360 | 450 | 396 | 495 | P158FE | 203 | 8V | 14.62 | 128*142 | 3000 | 3300*1400*1900 |
DSD450 | 360 | 450 | 396 | 495 | P180LE-1 | 205 | 10V | 18.27 | 128*142 | 3000 | 3300*1400*1900 |
DSD500 | 400 | 500 | 440 | 550 | P180LE | 205 | 10V | 18.27 | 128*142 | 3000 | 3300*1400*1900 |
DSD500 | 400 | 500 | 440 | 550 | P180LE-S | 205 | 10V | 18.27 | 128*142 | 3000 | 3300*1400*1900 |
DSD500 | 400 | 500 | 440 | 550 | P180FE | 205 | 10V | 18.27 | 128*142 | 3200 | 3200*1400*1900 |
DSD575 | 460 | 575 | 506 | 633 | P222LE-1 | 209 | 12V | 21.93 | 128*142 | 3550 | 3300*1400*1900 |
DSD625 | 500 | 625 | 550 | 688 | P222LE | 209 | 12V | 21.93 | 128*142 | 3600 | 3300*1400*1900 |
DSD625 | 500 | 625 | 550 | 688 | P222LE-S | 202 | 12V | 21.93 | 128*142 | 3800 | 3400*1400*1900 |
DSD650 | 520 | 650 | 572 | 715 | P222FE | 200 | 12V | 21.93 | 128*142 | 3800 | 3400*1400*1900 |
DSD700 | 560 | 700 | 616 | 770 | P222FE-II | 200 | 12V | 21.93 | 128*142 | 4000 | 3300*1400*1900 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-廣西玉柴 | 下一篇-濟柴 |